체인
이더리움 47.5%트론 30.2%BNB 체인 5.4%솔라나 5.3%하이퍼리퀴드 2.5%기타 98개 9.1%
- 7일 증가
- 하이퍼리퀴드 +$9.19억솔라나 +$6.61억플라즈마 +$1.99억
- 7일 감소
- 아비트럼 −$2.61억트론 −$1.57억앱토스 −$1.31억
- 기준
- $5,000만 이상 체인
체인 73개
| # | 체인 · 주요 종목 | 발행량 | 점유율 | 7일 | 30일 | 1년 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이더리움USDT · USDC | $1,476억 | 47.5% | +$3,330만0.0% | 0.0% | −8.7% | |
| 2 | 트론USDT · USDD | $939억 | 30.2% | −$1.57억−0.2% | +1.0% | +22.6% | |
| 3 | BNB 체인USDT · USDC | $168억 | 5.4% | −$7,738만−0.5% | −3.1% | +27.5% | |
| 4 | 솔라나USDC · USDT | $164억 | 5.3% | +$6.61억+4.2% | +1.1% | +25.2% | |
| 5 | 하이퍼리퀴드USDC · USDT | $77.6억 | 2.5% | +$9.19억+13.4% | +12.5% | +27.0% | |
| 6 | 베이스USDC · USDe | $49.7억 | 1.6% | +$1,349만+0.3% | +0.1% | +13.3% | |
| 7 | 아비트럼USDC · USDT | $37억 | 1.2% | −$2.61억−6.6% | −0.4% | −3.7% | |
| 8 | 폴리곤USDC · USDT | $33.7억 | 1.1% | −$4,628만−1.4% | −4.2% | +13.9% | |
| 9 | X Layer (OKX)USDG · USDT | $16.4억 | 0.5% | −$4,203만−2.5% | −17.0% | +23669.5% | |
| 10 | 아발란체USDC · USDT | $15.2억 | 0.5% | +$5,681만+3.9% | −0.9% | −4.3% | |
| 11 | 플라즈마USDT · USDe | $14.5억 | 0.5% | +$1.99억+16.0% | +62.3% | −29.5% | |
| 12 | XRP 레저RLUSD · USDV | $11.4억 | 0.4% | +$5,842만+5.4% | +8.6% | +1079.0% | |
| 13 | 로빈후드 체인USDG · USDe | $10.8억 | 0.3% | +$3,755만+3.6% | +45.8% | · | |
| 14 | 앱토스USDT · USDC | $9.71억 | 0.3% | −$1.31억−11.9% | −21.4% | −12.6% | |
| 15 | 스텔라USDC · USDV | $9.14억 | 0.3% | +$5,576만+6.5% | +5.6% | +329.5% | |
| 16 | 톤USDT · USDe | $8.33억 | 0.3% | +$3,472만+4.3% | +14.4% | +9.9% | |
| 17 | 모나드USDC · AUSD | $6.98억 | 0.2% | −$2,254만−3.1% | −6.2% | · | |
| 18 | 아크USDC | $6.27억 | 0.2% | −$2,229만−3.4% | · | · | |
| 19 | 맨틀USDT · USDe | $5.63억 | 0.2% | +$960만+1.7% | +2.4% | −21.5% | |
| 20 | 옵티미즘USDT · SUSD | $5.52억 | 0.2% | +$6,539만+13.4% | +17.0% | −14.3% | |
| 21 | 수이USDC · USDSUI | $4.91억 | 0.2% | +$517만+1.1% | +14.4% | −14.6% | |
| 22 | 프로비넌스 | $4.73억 | 0.2% | −$849만−1.8% | −27.8% | +2097.9% | |
| 23 | 팬텀USDC · DAI | $3.19억 | 0.1% | +$1.41만0.0% | −0.4% | −1.2% | |
| 24 | 세이PYUSD · syUSD | $3.04억 | 0.1% | +$572만+1.9% | +1.0% | +76.6% | |
| 25 | 템포USDB · pathUSD | $2.49억 | 0.1% | +$1억+67.9% | +366.5% | · | |
| 26 | 카이아USDT · DAI | $2.12억 | 0.1% | +$48.4만+0.2% | −14.0% | +73.9% | |
| 27 | 크로노스USDC · USC | $1.86억 | 0.1% | −$221만−1.2% | +1.0% | −4.9% | |
| 28 | 잉크USDG · reUSD | $1.71억 | 0.1% | −$109만−0.6% | +1.9% | +135.8% | |
| 29 | StarknetDAI · CASH | $1.47억 | 0.0% | +$180만+1.2% | −4.6% | +73.3% | |
| 30 | 소닉FRXUSD · USSD | $1.31억 | 0.0% | −$3,287만−20.1% | +0.6% | +9.1% |
- 점유율 47.5%7일 +$3,330만30일 0.0%1년 −8.7%
- 점유율 30.2%7일 −$1.57억30일 +1.0%1년 +22.6%
- 점유율 5.4%7일 −$7,738만30일 −3.1%1년 +27.5%
- 점유율 5.3%7일 +$6.61억30일 +1.1%1년 +25.2%
- 점유율 2.5%7일 +$9.19억30일 +12.5%1년 +27.0%
- 점유율 1.6%7일 +$1,349만30일 +0.1%1년 +13.3%
- 점유율 1.2%7일 −$2.61억30일 −0.4%1년 −3.7%
- 점유율 1.1%7일 −$4,628만30일 −4.2%1년 +13.9%
- 점유율 0.5%7일 −$4,203만30일 −17.0%1년 +23669.5%
- 점유율 0.5%7일 +$5,681만30일 −0.9%1년 −4.3%
- 점유율 0.5%7일 +$1.99억30일 +62.3%1년 −29.5%
- 점유율 0.4%7일 +$5,842만30일 +8.6%1년 +1079.0%
- 점유율 0.3%7일 +$3,755만30일 +45.8%1년 ·
- 점유율 0.3%7일 −$1.31억30일 −21.4%1년 −12.6%
- 점유율 0.3%7일 +$5,576만30일 +5.6%1년 +329.5%
- 점유율 0.3%7일 +$3,472만30일 +14.4%1년 +9.9%
- 점유율 0.2%7일 −$2,254만30일 −6.2%1년 ·
- 점유율 0.2%7일 −$2,229만30일 ·1년 ·
- 점유율 0.2%7일 +$960만30일 +2.4%1년 −21.5%
- 점유율 0.2%7일 +$6,539만30일 +17.0%1년 −14.3%
- 점유율 0.2%7일 +$517만30일 +14.4%1년 −14.6%
- 점유율 0.2%7일 −$849만30일 −27.8%1년 +2097.9%
- 점유율 0.1%7일 +$1.41만30일 −0.4%1년 −1.2%
- 점유율 0.1%7일 +$572만30일 +1.0%1년 +76.6%
- 점유율 0.1%7일 +$1억30일 +366.5%1년 ·
- 점유율 0.1%7일 +$48.4만30일 −14.0%1년 +73.9%
- 점유율 0.1%7일 −$221만30일 +1.0%1년 −4.9%
- 점유율 0.1%7일 −$109만30일 +1.9%1년 +135.8%
- 점유율 0.0%7일 +$180만30일 −4.6%1년 +73.3%
- 점유율 0.0%7일 −$3,287만30일 +0.6%1년 +9.1%
43개 더 보기
- 31셀로$1.14억−$3.18만
- 32노블$9,621만+$138만
- 33옴니$8,002만+$3.73만
- 34니어$7,980만−$67만
- 35베라체인$7,480만+$370만
- 36플로우$7,231만+$40.9만
- 37XDC$6,872만+$547만
- 38카르다노$6,827만−$466만
- 39카바$6,741만−$4.16만
- 40폴카닷$6,709만−$116만
- 41Codex$5,131만+$65만
- 42Flare$4,746만+$82.5만
- 43알고랜드$4,201만+$535만
- 44zk싱크$3,780만+$18.9만
- 45Movement$3,773만−$2,540
- 46리네아$3,747만+$43.1만
- 47Mixin$3,447만+$1.55만
- 48PulseChain$3,376만−$79.7만
- 49유니체인$3,023만+$77.4만
- 50테조스$2,935만+$21만
- 51Mezo$2,917만−$2.28만
- 52Morph$2,900만+$3.05만
- 53헤데라$2,815만+$24.4만
- 54RISE$2,549만−$52.3만
- 55Osmosis$2,511만−$93.6만
- 56스테이블$2,464만−$618만
- 57Fraxtal$2,202만−$223만
- 58Etherlink$2,189만+$216만
- 59BOB$2,033만−$2.93만
- 60Conflux$2,010만+$3.29만
- 61MegaETH$1,918만+$46.3만
- 62Abcore$1,856만+$2,235
- 63World Chain$1,818만+$73.3만
- 64그노시스$1,710만−$58.2만
- 65Katana$1,378만+$141만
- 66인젝티브$1,353만+$157만
- 67Hydration$1,283만+$13.6만
- 68블라스트$1,240만−$12.2만
- 69스택스$1,194만+$33.3만
- 70Pharos$1,191만+$131만
- 71루트스탁$1,160만−$4.88만
- 72Immutable zkEVM$1,130만−$8,287
- 73KCC$1,059만+$4,090