불러오는 중
유형은 「누가 무엇으로 1달러를 보증하나」로 나눈다. 아래 표에 없는 종목은 담보 방식으로 기본 분류한다. 법정화폐 담보는 해외 발행, 암호자산 담보는 코인 담보, 알고리즘은 파생 기반. 근거가 바뀌면 이 표를 고친다.
| 종목 | 유형 | 발행사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| USDC | 미국 인가 | Circle | 준비금 80% 이상이 블랙록 운용 MMF(USDXX) |
| USD1 | 미국 인가 | World Liberty Financial | BitGo 수탁. 바이낸스가 공급의 대부분 보유 |
| USDG | 미국 인가 | Paxos | 싱가포르·미국 이중 발행, 컨소시엄 수익 분배 |
| PYUSD | 미국 인가 | Paxos / PayPal | |
| USDP | 미국 인가 | Paxos | |
| RLUSD | 미국 인가 | Ripple | NYDFS |
| GUSD | 미국 인가 | Gemini | NYDFS |
| USAT | 미국 인가 | Anchorage / Tether | 2026-01-27 출시, GENIUS 설계 |
| USDPT | 미국 인가 | Anchorage / Western Union | 2026-05 솔라나 출시 |
| BUSD | 미국 인가 | Paxos | 발행 중단 |
| frxUSD | 미국 인가 | Frax | BUIDL 등 담보 |
| USDH | 미국 인가 | Native Markets / Hyperliquid | |
| mUSD | 미국 인가 | Bridge / MetaMask | |
| SOFID | 미국 인가 | SoFi | |
| NETUSD | 미국 인가 | Cloudflare | |
| USDT | 해외 발행 | Tether | 엘살바도르 인가. 절반이 트론에 유통 |
| FDUSD | 해외 발행 | First Digital | 홍콩 |
| TUSD | 해외 발행 | Techteryx | |
| HUSD | 해외 발행 | Stable Universal | 발행 중단 |
| AUSD | 해외 발행 | Agora | |
| USDGO | 해외 발행 | OpenEden | |
| USDS | 코인 담보 | Sky | |
| DAI | 코인 담보 | Sky | |
| USDD | 코인 담보 | Tron DAO | |
| GHO | 코인 담보 | Aave | |
| crvUSD | 코인 담보 | Curve | |
| FRAX | 코인 담보 | Frax | |
| LUSD | 코인 담보 | Liquity | |
| BOLD | 코인 담보 | Liquity | |
| satUSD | 코인 담보 | Satoshi Protocol | |
| USDe | 파생 기반 | Ethena | 델타 중립. 펀딩비가 마르면 발행량이 준다 |
| USDf | 파생 기반 | Falcon | |
| USDX | 파생 기반 | Stables Labs | |
| USR | 파생 기반 | Resolv | 2026-03 키 탈취 무담보 민트 |
| USDai | 파생 기반 | USD.AI | |
| USDTB | 국채 펀드 | Ethena | BUIDL 담보 |
| USD0 | 국채 펀드 | Usual | 국채 담보 합성 |
| BUIDL | 국채 펀드 | BlackRock / Securitize | |
| USYC | 국채 펀드 | Hashnote / Circle | |
| USDY | 국채 펀드 | Ondo | |
| YLDS | 국채 펀드 | Figure | SEC 등록 수익형 |
| OUSG | 국채 펀드 | Ondo | |
| USDM | 국채 펀드 | Mountain | |
| M | 국채 펀드 | M0 | 국채 담보 발행 레이어 |
| USDN | 국채 펀드 | Noble |
| 규칙 | 기준 | 대상 |
|---|---|---|
| 총 발행량 1일 급변 | ±$10억 이상 | 분모 전체 |
| 종목 1일 급변 (대형 발행·소각 추정) | ±3% 또는 ±$5억 이상 | $10억 이상 종목 |
| 페그 이탈 | 50bp 이상 (만성 할인 종목은 100bp 이상) | $1억 이상 종목00~08시엔 급한 것만 |
| 원화 프리미엄 | +150bp 이상 또는 −50bp 이하(역프) | 업비트 USDT |
| 발행·소각 이벤트 | $2.5억 이상 한 건 (00~08시엔 $5억 이상만) | USDT·USDC이더리움·트론5분 확인 |
| USDT 미발행 대기 증가 | 전일 스냅샷 대비 +$10억 | Tether |
| 일정 D-3 | 캘린더 사건 3일 전 | 캘린더 |
| 아침 브리핑 | 매일 09:00 KST 스냅샷 직후 1회 | 요약 6줄 |
| 저녁 한 줄 | 매일 18:00 KST 이후 1회 | 순발행프리미엄ETF 합계 |
같은 규칙·같은 대상은 하루 한 번만 보낸다. 알림은 수집이 돌 때마다(15분 안팎) 다시 재고, 브리핑은 09:00 스냅샷 직후 한 번이다. 보낸 기록은 일정·알림 화면에.